| MOQ: | 5000 |
| Цена: | Подлежит обсуждению |
| standard packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery period: | 10-12 дней |
| Метод оплаты: | Л/К, Т/Т |
| Supply Capacity: | 500000 шт. |
| Модель No. | шаровой клапан |
|---|---|
|
Спецификация
|
ANSI, DIN, JIS, GB |
| Тип | Фиксированный шаровой клапан |
| Служба | OEM, индивидуальный бренд |
| Применение | Промышленное использование, водоснабжение |
| Упаковка | международная картонная коробка |
| Стандартный | Международный стандарт |
| Производственная мощность | 56670, 000 тонн |
| MOQ: | 5000 |
| Цена: | Подлежит обсуждению |
| standard packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery period: | 10-12 дней |
| Метод оплаты: | Л/К, Т/Т |
| Supply Capacity: | 500000 шт. |
| Модель No. | шаровой клапан |
|---|---|
|
Спецификация
|
ANSI, DIN, JIS, GB |
| Тип | Фиксированный шаровой клапан |
| Служба | OEM, индивидуальный бренд |
| Применение | Промышленное использование, водоснабжение |
| Упаковка | международная картонная коробка |
| Стандартный | Международный стандарт |
| Производственная мощность | 56670, 000 тонн |