| MOQ: | 5000 |
| Цена: | Подлежит обсуждению |
| standard packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery period: | 10-12 дней |
| Метод оплаты: | Л/К, Т/Т |
| Supply Capacity: | 500000 шт. |
| Модель №. | шаровой кран |
|---|---|
|
Спецификация
|
АНСИ, ДИН, ДЖИС, ГБ |
| Тип | Фиксированный шаровой клапан |
| Услуга | OEM, индивидуальный бренд |
| Приложение | Промышленное использование, Водоснабжение |
| Упаковка | Международная индивидуальная коробка |
| Стандартный | международный стандарт |
| Производственная мощность | 56670, 000 тонн |
| MOQ: | 5000 |
| Цена: | Подлежит обсуждению |
| standard packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery period: | 10-12 дней |
| Метод оплаты: | Л/К, Т/Т |
| Supply Capacity: | 500000 шт. |
| Модель №. | шаровой кран |
|---|---|
|
Спецификация
|
АНСИ, ДИН, ДЖИС, ГБ |
| Тип | Фиксированный шаровой клапан |
| Услуга | OEM, индивидуальный бренд |
| Приложение | Промышленное использование, Водоснабжение |
| Упаковка | Международная индивидуальная коробка |
| Стандартный | международный стандарт |
| Производственная мощность | 56670, 000 тонн |