| MOQ: | 5000 |
| Цена: | Подлежит обсуждению |
| standard packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery period: | 10-12 дней |
| Метод оплаты: | Л/К, Т/Т |
| Supply Capacity: | 500000 шт. |
| Номер модели | шаровой кран |
|---|---|
|
Канал
|
Прямоточный |
| Тип | Стационарный шаровой кран |
| Сервис | OEM, ODM |
| Применение | Промышленное использование, использование в водоснабжении |
| Упаковка | индивидуальная картонная коробка |
| Стандарт | ASTM, ISO, BS |
| Производственная мощность | 26870 000 тонн |
| MOQ: | 5000 |
| Цена: | Подлежит обсуждению |
| standard packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery period: | 10-12 дней |
| Метод оплаты: | Л/К, Т/Т |
| Supply Capacity: | 500000 шт. |
| Номер модели | шаровой кран |
|---|---|
|
Канал
|
Прямоточный |
| Тип | Стационарный шаровой кран |
| Сервис | OEM, ODM |
| Применение | Промышленное использование, использование в водоснабжении |
| Упаковка | индивидуальная картонная коробка |
| Стандарт | ASTM, ISO, BS |
| Производственная мощность | 26870 000 тонн |