| MOQ: | 5000 |
| Цена: | Подлежит обсуждению |
| standard packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery period: | 10-12 дней |
| Метод оплаты: | Л/К, Т/Т |
| Supply Capacity: | 500000 шт. |
| Модель № |
Шаровой кран с резьбой |
|---|---|
| Материалы | ПВХ |
| Торговая марка | по вашему запросу |
| использование | Дренажная труба, Труба водоснабжения |
| Структура | Фиксированный шаровой кран |
| Упаковка | Картон |
| Стандарт | ASTM/ISO/DIN |
| Производственная мощность | 33000000 тонн/год |
| MOQ: | 5000 |
| Цена: | Подлежит обсуждению |
| standard packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery period: | 10-12 дней |
| Метод оплаты: | Л/К, Т/Т |
| Supply Capacity: | 500000 шт. |
| Модель № |
Шаровой кран с резьбой |
|---|---|
| Материалы | ПВХ |
| Торговая марка | по вашему запросу |
| использование | Дренажная труба, Труба водоснабжения |
| Структура | Фиксированный шаровой кран |
| Упаковка | Картон |
| Стандарт | ASTM/ISO/DIN |
| Производственная мощность | 33000000 тонн/год |